| Списки поступающих 2026 | ||||||||||||
| Дата формирования - 14.08.2026. Время формирования - 13:36:50. | ||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 06.04.2026 8:31:33 | ||||||||||||
| Конкурсная группа - 1.5.15 Экология (контракт) | ||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - 1.5.15 Экология | ||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | ||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Спец. дисциплина "Экология" |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Основание поступления | Форма обучения | Особенности приема | ||
| 1 | 1063579 | 8 | Хорошо | Хорошо | 0 | 2 | Полное возмещение затрат | Очная | Общие места | |||
| 2 | 2188076 | 5 | Отлично | 0 | 1 | Полное возмещение затрат | Очная | Общие места | ||||
| 3 | 2303515 | 4 | Хорошо | 0 | 1 | Полное возмещение затрат | Очная | Общие места | ||||
| 4 | 2433949 | 0 | 0 | 1 | Полное возмещение затрат | Очная | Общие места | |||||
| 5 | 2426347 | 0 | 0 | 2 | Полное возмещение затрат | Очная | Общие места | |||||
| 6 | 1803492 | 0 | 0 | 2 | Полное возмещение затрат | Очная | Общие места | |||||